KW Neptunus


Virtuaalihevonen



Kutsumanimi: Neppa
Syntynyt: 29.08.2015, 31v
Sukupuoli: ori
Rotu: welsh A
Säkä, väri: 118cm, mustankimo
VH-tunnus: VH15-024-0199
Omistaja: Dimma / VRL-08204
Kasvattaja: 29.08.2015
Painotus: yleisratsastus
Koulutustaso: Helppo A, 80cm

Saavutukset


All-Sim Evaluation: 60%, Premier

Sukuselvitys

KW Neptunus
KW Forseti
YLA1, VWY-II, ERJ-II, .KRJ-III
Metsäpirtin Forrest
Ch, YLA3, KTK-II
Little Milton AD

Metsäpirtin Stopple
YLA2, VWY-C
A.D. Moon Margarida
KTK-II, YLA2, VWY-II

Fallas Soldat

A.D. Apple Moon
KTK-II, YLA2, VWY-II

KW Sadwrn
YLA2

Seren Tywynn Dawn
VWY-II

Cedion Serennu
VWY-II, ERL-III

Duciaid Ariannaid
VIR MVA Ch, KTK-III, VWY-II, VWY-C, YLA2

KW Siwgr
VWY-II
NN' Lill Sugar
VIR MVA Ch, KRJ-III, YLA3, VPA-2, VWY-III, KTK-III

Metsäpirtin Stopple
YLA2, VWY-C

Jälkeläiset

Syntynyt Tamma Nimi Omistaja
00.00.0000 o/t. Dimma

Luonne

Kilpailutulokset

VSN-näyttelyt
00.00.0000 - - , tuom. ,

NJ-näyttelyt
00.00.0000 - - , tuom. ,

06.01.2015 | KRJ | Helppo B | 5/26, Coedwig Welsh

07.01.2015 | KRJ | Helppo B | 3/26, Coedwig Welsh

08.01.2015 | KRJ | Helppo B | 3/26, Coedwig Welsh

23.01.2015 | KRJ | Helppo B | 5/30, Mörkövaara

24.01.2015 | KRJ | Helppo B | 1/30, Mörkövaara

26.01.2015 | KRJ | Helppo B | 4/30, Mörkövaara

27.01.2015 | KRJ | Helppo B | 5/30, Mörkövaara

29.01.2015 | KRJ | Helppo B | 3/30, Mörkövaara

29.01.2015 | KRJ | Helppo A | 4/40, Vindemia

23.02.2015 | KRJ | Helppo B | 5/38, Coedwig Welsh

03.03.2016 | KRJ | Helppo C | 1/40, Fiktio

03.03.2015 | KRJ | Helppo C | 6/50, Mörkövaara

06.03.2016 | KRJ | Helppo C | 6/40, Fiktio

08.03.2015 | KRJ | Helppo C | 6/50, Mörkövaara

09.03.2015 | KRJ | Helppo C | 1/50, Mörkövaara

21.03.2016 | KRJ | Helppo B | 3/30, Härdelli

25.03.2016 | KRJ | Helppo A | 2/50, Mörkövaara

27.03.2016 | KRJ | Helppo A | 2/50, Mörkövaara

28.03.2016 | KRJ | Helppo A | 7/50, Mörkövaara

31.03.2016 | KRJ-Cup | Helppo B | 21/369, Runoratsut

02.04.2017 | KRJ | Helppo A | 1/40, Teilikorpi

02.04.2017 | KRJ | Helppo A | 4/40, Teilikorpi

03.04.2017 | KRJ | Helppo A | 4/40, Teilikorpi

06.04.2017 | KRJ | Helppo A | 5/40, Teilikorpi

07.04.2017 | KRJ | Helppo A | 5/40, Teilikorpi

09.04.2017 | KRJ | Helppo A | 2/40, Teilikorpi

11.04.2017 | KRJ | Helppo A | 3/30, Wolf Sporthorses

11.04.2017 | KRJ | Helppo A | 4/30, Hukkapuro

13.04.2017 | KRJ | Helppo A | 3/30, Hukkapuro

13.04.2017 | KRJ | Helppo A | 4/30, Wolf Sporthorses

14.04.2017 | KRJ | Helppo A | 4/30, Wolf Sporthorses

16.04.2017 | KRJ | Helppo A | 3/30, Hukkapuro

16.04.2017 | KRJ | Helppo A | 4/40, Teilikorpi

18.04.2017 | KRJ | Helppo A | 1/40, Teilikorpi

19.04.2017 | KRJ | Helppo A | 2/40, Teilikorpi

19.04.2017 | KRJ | Helppo A | 1/30, Wolf Sporthorses

19.04.2017 | KRJ | Helppo A | 1/30, Wolf Sporthorses

24.04.2017 | KRJ | Helppo A | 2/30, Wolf Sporthorses

24.04.2017 | KRJ | Helppo A | 2/30, Wolf Sporthorses

25.04.2017 | KRJ | Helppo A | 4/30, Wolf Sporthorses

26.04.2017 | KRJ | Helppo A | 2/40, Teilikorpi

26.04.2017 | KRJ | Helppo A | 1/40, Teilikorpi

27.04.2017 | KRJ | Helppo A | 1/40, Teilikorpi

28.04.2017 | KRJ | Helppo A | 5/30, Hukkapuro

28.04.2017 | KRJ | Helppo A | 5/40, Teilikorpi

29.04.2017 | KRJ | Helppo A | 2/30, Wolf Sporthorses

30.04.2017 | KRJ | Helppo A | 1/30, Wolf Sporthorses

30.04.2017 | KRJ | Helppo A | 6/40, Teilikorpi

02.02.2016 | ERJ | 70 cm | 2/10, Coedwig Welsh

04.02.2016 | ERJ | 70 cm | 3/10, Coedwig Welsh

06.02.2016 | ERJ | 80 cm | 3/11, Coedwig Welsh

07.02.2016 | ERJ | 80 cm | 1/11, Coedwig Welsh

09.02.2016 | ERJ | 70 cm | 2/10, Coedwig Welsh

09.02.2016 | ERJ | 80 cm | 1/11, Coedwig Welsh

10.02.2016 | ERJ | 80 cm | 2/11, Coedwig Welsh

13.02.2016 | ERJ | 80 cm | 2/30, Huvitutti

14.02.2016 | ERJ | 80 cm | 1/30, Huvitutti

15.02.2016 | ERJ | 80 cm | 2/31, Huvitus

16.02.2016 | ERJ | 80 cm | 4/30, Huvitutti

17.02.2016 | ERJ | 80 cm | 4/31, Huvitus

17.02.2016 | ERJ | 80 cm | 5/31, Huvitus

19.02.2016 | ERJ | 80 cm | 5/30, Huvitutti

20.02.2016 | ERJ | 80 cm | 1/30, Huvitutti

21.02.2016 | ERJ | 80 cm | 4/31, Huvitus

22.02.2016 | ERJ | 80 cm | 1/31, Huvitus

26.02.2016 | ERJ | 80 cm | 5/31, Huvitus

03.03.2016 | ERJ | 60 cm | 7/50, Mörkövaara

09.03.2016 | ERJ | 60 cm | 3/50, Mörkövaara

08.04.2017 | ERJ | 80 cm | 5/30, Hervannan Oriasema

13.04.2017 | ERJ | 80 cm | 3/30, Hervannan Oriasema

14.04.2017 | ERJ | 80 cm | 2/30, Hervannan Oriasema

15.04.2017 | ERJ | 80 cm | 6/50, Bellgrove

22.04.2017 | ERJ | 80 cm | 3/50, Bellgrove

27.04.2017 | ERJ | 80 cm | 6/50, Bellgrove

Päiväkirja

00.00.0000 -

Valmennukset

00.00.0000 -

Ulkoasu © M Layouts | Ulkoasun kuva © Adam Franco (lisenssi), Jim Monk (lisenssi) | Tekstit © Dimma